Voici un exemple du rapport "États financiers : Liste des transactions".
Ce rapport s'imprime habituellement sur une feuille standard de 8.5 x 11 pouces.
Utiliser les flèches horizontales et verticales pour vous permettre
de visualiser la totalité du rapport.
4.23 GESTION IMMO. LOGIS-TECH 07/ 9/24
644-646-648 PLACE DES TILLEULS 22:19:53
PAGE : 1 GRAND-LIVRE / ETATS FINANCIERS
LISTE DES TRANSACTIONS PAR NO. DE COMPTE
De la période : 10 à la période : 10
--Date-- ---------Description--------- Jrnl -Source-- NO.CHEQUE ------Débit------- -----Crédit------ ---Solde de fin---
Compte : 5-10000 Encaisse
Solde début : (499.26)
Période : 10
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 644-02 CR 644-02 475.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 644-06 CR 644-06 381.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 644-11 CR 644-11 475.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 644-12 CR 644-12 475.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 646-05 CR 646-05 455.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 646-12 CR 646-12 461.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 646-18 CR 646-18 475.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 646-19 CR 646-19 550.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 646-25 CR 646-25 565.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 648-03 CR 648-03 395.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 648-04 CR 648-04 455.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 648-13 CR 648-13 465.00
06/10/01 ENCAISSEMENT IMM. 648-15 CR 648-15 471.00
06/10/02 1188 BN CD CONC. 1,200.00
06/10/02 1189 BN CD CORPIQ 34.51
06/10/02 1190 BN CD H-QUEBEC 39.91
06/10/02 1191 BN CD J. CYR 345.08
06/10/02 1192 BN CD LOGIS-TECH 1,448.38
06/10/02 1193 BN CD PIERRE 68.00
06/10/02 1194 BN CD PYRO SPEC 4,485.98
06/10/02 1195 BN CD RV 71.30
06/10/02 1196 BN CD SIM 451.79
06/10/02 1197 BN CD STEAMATIC 154.80
06/10/02 1198 BN CD PIERRE 116.93
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-01 CR 644-01 425.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-03 CR 644-03 451.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-04 CR 644-04 395.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-05 CR 644-05 475.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-06 CR 644-06 87.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-07 CR 644-07 471.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-09 CR 644-09 465.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-10 CR 644-10 475.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-13 CR 644-13 465.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 644-14 CR 644-14 460.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-03 CR 646-03 395.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-07 CR 646-07 425.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-08 CR 646-08 600.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-09 CR 646-09 405.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-11 CR 646-11 565.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-15 CR 646-15 465.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-16 CR 646-16 460.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-17 CR 646-17 415.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.23 GESTION IMMO. LOGIS-TECH ENRG 07/ 9/24
644-646-648 PLACE DES TILLEULS 22:19:53
PAGE : 2 GRAND-LIVRE / ETATS FINANCIERS
LISTE DES TRANSACTIONS PAR NO. DE COMPTE
De la période : 10 à la période : 10
--Date-- ---------Description--------- Jrnl -Source-- NO.CHEQUE ------Débit------- -----Crédit------ ---Solde de fin---
Compte : 5-10000 Encaisse
Solde début : (499.26)
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-20 CR 646-20 560.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-21 CR 646-21 491.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-22 CR 646-22 415.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 646-23 CR 646-23 420.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-01 CR 648-01 455.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-02 CR 648-02 455.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-06 CR 648-06 475.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-07 CR 648-07 465.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-08 CR 648-08 471.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-09 CR 648-09 471.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-10 CR 648-10 450.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-11 CR 648-11 466.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-14 CR 648-14 440.00
06/10/05 ENCAISSEMENT IMM. 648-16 CR 648-16 475.00
06/10/08 ENCAISSEMENT IMM. 646-02 CR 646-02 456.00
06/10/08 ENCAISSEMENT IMM. 648-12 CR 648-12 466.00
06/10/09 1202 BN CD SIM 142.34
06/10/16 ENCAISSEMENT IMM. 644-08 CR 644-08 466.00
06/10/16 ENCAISSEMENT IMM. 644-15 CR 644-15 466.00
06/10/16 ENCAISSEMENT IMM. 646-01 CR 646-01 466.00
06/10/16 ENCAISSEMENT IMM. 646-04 CR 646-04 220.00
06/10/16 ENCAISSEMENT IMM. 646-06 CR 646-06 425.00
06/10/20 1207 BN CD BETONEL 195.04
06/10/21 ENCAISSEMENT IMM. 644-16 CR 644-16 491.00
06/10/23 1219 BN CD BEAULIEU 1,623.34
06/10/23 1220 BN CD CONC. 130.25
06/10/23 1221 BN CD H-QUEBEC 36.99
06/10/23 1222 BN CD J. CYR 345.08
06/10/23 1223 BN CD LAUDIE 138.73
06/10/23 1224 BN CD MARTEL 264.55
06/10/23 1225 BN CD SIM 772.90
06/10/29 1226 BN CD SIM 609.85
06/10/31 8889810 BN CD CPOP 9,876.00
06/10/31 9999810 BN CD FBANQUE 74.81
---------- ----------
Total période 10 : 23,962.00 22,626.56 836.18
